| Hersteller | Suzuki |
| Modell | XF 650 Freewind |
| Typ | Enduro / "Funduro" |
| Maße & Gewicht | |
| Leergewicht | 186 |
| Zuladung | 189 |
| Gesamtgewicht | 375 |
| Länge | 2205 |
| Breite | 865 |
| Höhe | 1240 |
| Sitzhöhe | 850 |
| Tank | 18L |
| Motor & Antrieb | |
| Takt | 4-Takt, Otto |
| Zylinder | 1 |
| Motorbauart | 1-Zylinder |
| Motorlage | Single |
| Hubraub | 644 ccm |
| Bohrung | 100 |
| Hub | 82 |
| Leistung | 35 KW / 25 KW (gedrosselt) |
| U/Min | 7000 |
| Nm | 51 |
| NmUMin | 5500 |
| Kühlung | Luft-Öl |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Ventile | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ölschmierung | Naßsumpfschmierung |
| Starter | E-Starter |
| Gemischaufbereitung | Doppelvergaser |
| Gemischbildung | Mikuni BSR 32 SS |
| Durchlaß | 32 |
| Kraftstoff | Normal bleifrei |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe | Schaltung |
| Gänge | 5 |
| Sekundärantrieb | Kette |
| VMax. | 160 |
| Rahmen & Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Einschleifenrohrrahmen |
| Radstand | 1465 |
| Nachlauf | 105 |
| Radführung vorn | Teleskopgabel |
| Feder vorn | 170 |
| Standrohr | 43 |
| RADFÜHRUNG HI KRIT | Zweiarmschwinge |
| RADFÜHRUNG HI | Aluminium-Kastenschwinge |
| FEDER HI | 167 |
| ANZAHL FEDERBEINE | 1 |
| ANORDNUNG FEDERBEINE | zentral |
| REIFEN VORN | 100/90 - 19 57H |
| REIFEN HI | 130/80 R 17 65H |
| FELGE VORN | 2,50 x 19 |
| FELGE HI | 3,00 x 17 |
| Bremse | |
| Bremse vorn | Scheibe, hydraulisch |
| Bremsscheibe, Durchmesser vorn | 300 mm |
| Bremse hinten | Scheibe, hydraulisch |
| Bremsscheibe, Durchmesser hinten | 240 mm |
| Elektrik | |
| Bordspannung | 12 |
| Lichtmaschine | 200W (max.) bei 5000 U/Min |
| Batteriekapazität | 8A |